陕教科2003[10]
关于为全国教育调研联盟选拔样本县(区)及
教育调研员的通知
市 | 样本县 (区)数量 | 经济发展水平 | 省教科所 初步确定 县(区) | 市教研室 意见 (√或×) | 市教研室 推荐县(区) | ||
高 | 中 | 低 | |||||
西安 | 1 | 1 | 碑林区 | ||||
榆林 | 1 | 1 | 绥德县 | ||||
延安 | 1 | 1 | 富县 | ||||
铜川 | 1 | 1 | 宜君县 | ||||
宝鸡 | 1 | 1 | 渭滨区 | ||||
咸阳 | 1 | 1 | 三原县 | ||||
渭南 | 1 | 1 | 富平县 | ||||
汉中 | 1 | 1 | 西乡县 | ||||
安康 | 1 | 1 | 宁陕县 | ||||
商洛 | 1 | 1 | 镇安县 |
附件2
姓名 | 出生年月 | |||||||
性别 | 健康状况 | |||||||
行政职务 | 政治面貌 | |||||||
学历 | 专业技术职务 | |||||||
工作单位 | ||||||||
通信地址 | ||||||||
联系 方式 | 办公电话 | ( ) | 手机 | |||||
电子邮箱 | ||||||||
研究 专长 | ||||||||
主要 工作 | 注:学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、教育管理、其他 | |||||||
对调研工作的思考或感悟 | 不超过50个字: | |||||||
地市级申请者请填写此栏 | 请按本地区经济发达、中等及欠发达确定至少三个区县调研员,并填写申请表。 县(市、区)名称: 1. 2. 3. | |||||||
单位意见 | 领导签字 单位盖章 年 月 日 |
省 市 县(市、区) | ||||||
常住人口数 | 万人 | 其中,农业人口数 | 万人 | |||
基础教育阶段 学校数 | 幼儿园 所 小 学 所 一贯制学校 所 独立初中 所 普通高中 所 完全中学 所 职业高中 所 | |||||
基础教育阶段 在校生 | 幼 儿 园 人 小 学 人 普通初中 人 普通高中 人 职业高中 人 | |||||
自然环境 | 1.平原 2.山区 3.丘陵 | |||||
经济水平在本省属于 | 1.发 达 2.中等发达 3.欠发达 | |||||
是否国贫县 | 1.是 2.否 | 是否边境县 | 1.是 2.否 | |||
1.您能调动多少所学校参与调研? 幼儿园 所 小 学 所 独立初中 所 普通高中 所 完全中学 所 职业高中 所 2.当调研任务量大、时间紧,仅凭一人之力难以完成,您会采取什么措施解决? |