陕教科〔2024〕80号
各市(区)教研室(院、所、中心),石油普教中心,韩城市、神木市、府谷县教研室:
按照《关于举办全省第一届中小学信息科技(技术)优质课展示交流活动的通知》(陕教科〔2024〕46号)文件精神,各地市报送信息科技(技术)参评课54节,经过专家评审,评出优质课46节,其中一等奖15节,二等奖15节,三等奖16节。现将结果予以公布(详见附件)。获得一等奖的教师将在全省中小学信息科技(技术)优质课线下展示交流活动中进行优质课展示,线下展示具体时间另行通知。
希望获奖教师再接再厉,进一步提升信息科技(技术)教育教学能力,为培养新时代创新型人才贡献力量。
附件:全省中小学信息科技(技术)优质课获奖名单
陕西省教育科学研究院
2024年11月20日
附件:
全省中小学信息科技(技术)优质课获奖名单
序号 | 优质课题目 | 学段 | 授课教师 | 所在单位 | 奖项 |
1 | 《电子时钟》 | 小学 | 朱闫钰 | 宝鸡高新第三小学 | 一等奖 |
2 | 《电子棋盘》 | 小学 | 高文泽 | 西安市灞桥区东城第二小学 | 一等奖 |
3 | 《数字与编码》 | 小学 | 张朋波 | 咸阳市秦都区建设路小学 | 一等奖 |
4 | 《郊外的小木屋》 | 小学 | 赵雅 | 铜川市育才小学 | 一等奖 |
5 | 《美化处理图片》 | 小学 | 梁佳 | 延安实验小学 | 一等奖 |
6 | 《数字化与编码》 | 初中 | 薄雪娟 | 陕西省西安中学 | 一等奖 |
7 | 《mBot智能清障小车》 | 初中 | 向毓培 | 汉中东辰外国语学校 | 一等奖 |
8 | 《二进制与信息编码》 | 初中 | 白杨 | 铜川市耀州区柳公权中学 | 一等奖 |
9 | 《互联网数据传输原理》 | 初中 | 马妮娜 | 西安市第十中学 | 一等奖 |
10 | 《用函数来计算—气温真的在变暖吗》 | 初中 | 冯妮 | 榆林高新区第一中学 | 一等奖 |
11 | 《进制及其转换》 | 高中 | 詹梅花 | 商南县高级中学 | 一等奖 |
12 | 《数据编码—声音的数字化》 | 高中 | 张云云 | 延安市新区高级中学 | 一等奖 |
13 | 《认识人工智能》 | 高中 | 张馥凝 | 铜川市耀州中学 | 一等奖 |
14 | 《数据、信息与知识》 | 高中 | 雷叶 | 西安市西电中学 | 一等奖 |
15 | 《算法的概念及描述》 | 高中 | 胡争艳 | 铜川市王益中学 | 一等奖 |
16 | 《风云变幻科技与节气的古今对话》 | 小学 | 付宇凡 | 西安高新区第二十一小学 | 二等奖 |
17 | 《身边的数字设备》 | 小学 | 陈立娟 | 西安经开第八小学 | 二等奖 |
18 | 《美化网页显身手》 | 小学 | 贾佳 | 城关小学 | 二等奖 |
19 | 《生活中的编码》 | 小学 | 闵晓雅 | 宁强县北关小学 | 二等奖 |
20 | 《有条不紊管文件》 | 小学 | 谌星星 | 安康市第一小学 | 二等奖 |
21 | 《走进人工智能》 | 初中 | 牛婧媛 | 西安滨河学校 | 二等奖 |
22 | 《实现数据传输》 | 初中 | 韩冰 | 陕西省西安爱知中学 | 二等奖 |
23 | 《图层蒙版工具的使用》 | 初中 | 王萍 | 宝鸡市烽火中学 | 二等奖 |
24 | 《人工智能初探》 | 初中 | 张娜 | 西安工业大学附属中学 | 二等奖 |
25 | 《运用公式计算》 | 初中 | 木方 | 咸阳市实验学校 | 二等奖 |
26 | 《体验计算机解决问题的过程》 | 高中 | 方仕平 | 陕柴中学 | 二等奖 |
27 | 《计算机网络》 | 高中 | 张琳 | 宝鸡市渭滨中学 | 二等奖 |
28 | 《Python 编程选择结构》 | 高中 | 张莉娟 | 西安市中铁中学 | 二等奖 |
29 | 《揭开人工智能的神秘面纱》 | 高中 | 张丽芳 | 杨陵区高级中学 | 二等奖 |
30 | 《数据编码—字符编码、图像编码》 | 高中 | 薛仙 | 西安市第六十六中学 | 二等奖 |
31 | 《从数字到编码》 | 小学 | 张卉宁 | 榆林高新第五小学 | 三等奖 |
32 | 《多样的数据》 | 小学 | 赵占锋 | 商洛市商州区第六小学 | 三等奖 |
33 | 《水从哪里来》 | 小学 | 王彩艳 | 神木市第六小学 | 三等奖 |
34 | 《键盘操作再加强》 | 小学 | 马倩 | 石油普教中心咸阳长庆子弟学校礼泉分校 | 三等奖 |
35 | 《数据的定向推送》 | 初中 | 第五理慧 | 陕西石油普教中心长庆八中 | 三等奖 |
36 | 《用函数来计算》 | 初中 | 刘会 | 神木市第五中学 | 三等奖 |
37 | 《发现互联网安全威胁》 | 初中 | 巩坚 | 商洛市商州区九年制学校 | 三等奖 |
38 | 《风吹漫卷黄沙起,却是人间至宝——用函数来计算》 | 初中 | 穆玉维 | 杨陵区邰城实验学校 | 三等奖 |
39 | 《公式计算》 | 初中 | 任媛媛 | 渭南市实验初级中学 | 三等奖 |
40 | 《数据与信息》 | 初中 | 柯先琴 | 旬阳第二中学 | 三等奖 |
41 | 《图像修复与修饰》 | 初中 | 王光耀 | 延安市新区第一中学 | 三等奖 |
42 | 《二进制与数制转换》 | 高中 | 李娅莉 | 石泉县石泉中学 | 三等奖 |
43 | 《数字化与二进制》 | 高中 | 应珺 | 西安市西光中学 | 三等奖 |
44 | 《数据、信息与知识》 | 高中 | 李在春 | 大荔县大荔中学 | 三等奖 |
45 | 《信息系统安全风险》 | 高中 | 陈鹏 | 陕西省汉中中学 | 三等奖 |
46 | 《数据编码—编码的基本方式》 | 高中 | 俱文选 | 榆林市第一中学 | 三等奖 |
(来源:本院)