根据陕西省教育厅、省人力资源和社会保障厅《关于做好陕西省第四批中小学教学名师培养对象遴选与培养工作的通知》(陕教〔2019〕401号)和《关于做好陕西省第四批中小学教学名师培养对象遴选答辩有关事项的通知》精神和要求,经各中小学校组织申报,各级教育、人社行政部门逐级遴选推荐,省教育厅组织专家评审,拟定缪珺、张康军等122名教师为陕西省第四批中小学教学名师培养对象拟定人选,现予以公示。
公示时间:2021年1月19日至25日(5个工作日)。
公示期间,如对拟定人选有不同意见,请以书面形式(信函以发出日邮戳为准)或电话向省教育厅、省人社厅实名反映,并注明本人的真实姓名、单位和电话,以便联系。逾期恕不受理。
省教育厅教师处 029-88668929(兼传真)
省人社厅专技处 029-63915099
地址1:西安市长安南路563号陕西省教育厅教师处(邮编:710061)
地址2:西安市新城区新城大院(邮编:710006)
附件:陕西省第四批中小学教学名师培养对象拟定名单
陕西省教育厅
2021年1月19日
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 缪 珺 | 女 | 空军军医大学幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 |
2 | 董顺华 | 女 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 |
3 | 张璐璐 | 女 | 陕西师范大学幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 |
4 | 王 梅 | 女 | 西安市第八保育院 | 幼儿园 | 学前教育 |
5 | 黄 茜 | 女 | 西北大学幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 |
6 | 李海霞 | 女 | 陕西省神木市第二幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 |
7 | 姚 佳 | 女 | 商洛市丹凤县第三幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 |
8 | 庄孝成 | 男 | 榆林高新第四小学 | 小学 | 数学 |
9 | 黄慧君 | 女 | 汉中市城固县集灵小学 | 小学 | 数学 |
10 | 汤 静 | 女 | 陕西省西安小学 | 小学 | 英语 |
11 | 付亚慧 | 女 | 铜川市第三中学 | 小学 | 数学 |
12 | 孙 波 | 男 | 陕西省碑林教师进修学校 | 小学 | 信息技术 |
13 | 任 伟 | 男 | 咸阳市乾县黉学门小学 | 小学 | 数学 |
14 | 高 娟 | 女 | 榆林市横山区第九小学 | 小学高段 | 数学 |
15 | 沈军梅 | 女 | 安康市汉滨区培新小学 | 小学 | 数学 |
16 | 王富军 | 男 | 安康市第一小学 | 小学 | 数学 |
17 | 雷 玲 | 女 | 西安交通大学附属小学 | 小学 | 数学 |
18 | 米翠莉 | 女 | 商洛市商南县城关希望小学 | 小学 | 数学 |
19 | 曹亚妮 | 女 | 咸阳市长武县昭仁街道中心小学 | 小学 | 数学 |
20 | 张明珠 | 女 | 陕西师范大学附属小学 | 小学 | 语文 |
21 | 于芳芹 | 女 | 延安职业技术学院附属小学 | 小学 | 语文 |
22 | 邓爱华 | 女 | 汉中市洋县青年路小学 | 小学 | 语文 |
23 | 仲维健 | 女 | 陕西省莲湖教师进修学校 | 小学 | 语文 |
24 | 李玉翠 | 女 | 安康市汉滨区培新小学 | 小学 | 语文 |
25 | 孙斌斌 | 女 | 渭南市临渭区人和小学 | 小学 | 语文 |
26 | 魏民侠 | 女 | 渭南市澄城县教学研究室 | 小学 | 语文 |
27 | 谢剑栾 | 女 | 西咸新区泾河新城先锋小学 | 小学 | 语文 |
28 | 李晓萍 | 女 | 宝鸡实验小学 | 小学 | 语文 |
29 | 武亚娟 | 女 | 渭南市临渭区五里铺小学 | 小学 | 语文 |
30 | 张 宁 | 女 | 西安高新第一小学 | 小学 | 语文 |
31 | 张勇杰 | 男 | 宝鸡市千阳县教学研究室 | 小学 | 语文 |
32 | 雷亚宁 | 女 | 渭南市临渭区渭河小学 | 小学 | 语文 |
33 | 曹亚萍 | 女 | 渭南市临渭区北塘实验小学 | 小学 | 语文 |
34 | 王 敏 | 女 | 商洛市商州商丹高新学校 | 小学 | 语文 |
35 | 赵 曼 | 女 | 西安市未央区文景小学 | 小学 | 语文 |
36 | 惠延霞 | 女 | 延安实验小学 | 小学 | 语文 |
37 | 贺永梅 | 女 | 宝鸡市眉县第五小学 | 小学 | 道德与法治 |
38 | 王 静 | 女 | 咸阳市礼泉县城关镇皇甫小学 | 小学 | 语文 |
39 | 张 芸 | 女 | 延安市宜川县城关小学 | 小学 | 语文 |
40 | 马梦陶 | 女 | 铜川市青年路小学 | 小学 | 语文 |
41 | 秦 丽 | 女 | 汉中市留坝县城关小学 | 小学 | 语文 |
42 | 杨居台 | 男 | 安康市旬阳县城关第二小学 | 小学 | 语文 |
43 | 赵丽霞 | 女 | 咸阳市武功县普集镇中心小学 | 小学 | 语文 |
44 | 王 艳 | 女 | 渭南市华州区教学研究室 | 小学 | 语文 |
45 | 张学超 | 男 | 安康市初级中学 | 初中 | 语文 |
46 | 徐甜甜 | 女 | 安康市白河县城关初级中学 | 初中 | 物理 |
47 | 苏仙棉 | 女 | 西安高新第一中学初中校区 | 初中 | 物理 |
48 | 张绪凤 | 女 | 安康市汉滨区汉滨初级中学 | 初中 | 语文 |
49 | 龚朝晖 | 女 | 西安电子科技大学附中 | 初中 | 英语 |
50 | 王 敏 | 女 | 西安电子科技大学附属中学太白校区 | 初中 | 历史 |
51 | 史美霞 | 女 | 西安高新第二学校 | 初中 | 美术 |
52 | 田 菲 | 女 | 宝鸡高新中学 | 初中 | 体育与健康 |
53 | 党 玲 | 女 | 西安理工大学附属中学 | 初中 | 英语 |
54 | 周如锦 | 女 | 西安市庆华中学 | 初中 | 语文 |
55 | 刘 娟 | 女 | 宝鸡高新中学 | 初中 | 数学 |
56 | 赵晓绒 | 女 | 西安市阎良区西飞第二中学 | 初中 | 数学 |
57 | 李 冰 | 女 | 西安市庆安初级中学 | 初中 | 语文 |
58 | 万颖锐 | 女 | 咸阳市特殊教育学校 | 特教初中段 | 特教语文 |
59 | 吴万强 | 男 | 安康市教学研究室 | 初中 | 道德与法治 |
60 | 王 丹 | 女 | 汉中市第四中学 | 初中 | 数学 |
61 | 张改霞 | 女 | 铜川市宜君县教研室 | 初中 | 信息技术 |
62 | 崔秀芳 | 女 | 铜川市第五中学 | 初中 | 语文 |
63 | 韩小蕴 | 女 | 渭南市富平县莲湖初级中学 | 初中 | 数学 |
64 | 刘 娟 | 女 | 咸阳市渭城区华星初级中学 | 初中 | 英语 |
65 | 刘文娟 | 女 | 西安市第七十九中学 | 初中 | 物理 |
66 | 王 龙 | 男 | 西安市第68中学 | 初中 | 物理 |
67 | 田 玲 | 女 | 宝鸡高新中学 | 初中 | 语文 |
68 | 路彦祥 | 男 | 延安市实验中学 | 初中 | 数学 |
69 | 任红兵 | 男 | 榆林市第十中学 | 初中 | 英语 |
70 | 张康军 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高中 | 政治 |
71 | 田建军 | 男 | 西安高新第一中学 | 高中 | 政治 |
72 | 王宏哲 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高中 | 语文 |
73 | 王建红 | 女 | 宝鸡市岐山县岐山高级中学 | 高中 | 语文 |
74 | 云雅峰 | 女 | 西安外国语大学附属西安外国语学校 | 高中 | 英语 |
75 | 张亚军 | 女 | 渭南市瑞泉中学 | 高中 | 英语 |
76 | 李新定 | 男 | 西安市曲江第一中学 | 高中 | 英语 |
77 | 张 旭 | 女 | 西安市第二十六中学 | 高中 | 英语 |
78 | 姒吉霞 | 女 | 陕西省西安中学 | 高中 | 历史 |
79 | 付 蔚 | 女 | 汉中市勉县武侯中学 | 高中 | 政治 |
80 | 刘 卫 | 男 | 安康市高新中学 | 高中 | 英语 |
81 | 王若云 | 女 | 西安市田家炳中学 | 高中 | 英语 |
82 | 张肖侠 | 女 | 宝鸡市渭滨区渭滨中学 | 高中 | 语文 |
83 | 高鸿翔 | 女 | 延安中学 | 高中 | 历史 |
84 | 房春侠 | 女 | 咸阳渭城中学 | 高中 | 英语 |
85 | 文晓琴 | 女 | 西北大学附属中学 | 高中 | 语文 |
86 | 王卫涛 | 男 | 咸阳市育才田家炳中学 | 高中 | 语文 |
87 | 王生虎 | 男 | 陕西省定边中学 | 高中 | 英语 |
88 | 齐冬妹 | 女 | 延安市子长市中学 | 高中 | 政治 |
89 | 王林川 | 男 | 铜川市第一中学 | 高中 | 语文 |
90 | 谈 晓 | 男 | 咸阳市旬邑县中学 | 高中 | 英语 |
91 | 庞明凯 | 男 | 铜川矿务局第一中学 | 高中 | 历史 |
92 | 杨宏斌 | 男 | 商洛市洛南中学 | 高中 | 语文 |
93 | 赵晓峰 | 男 | 汉中市洋县中学 | 高中 | 英语 |
94 | 孙铁龙 | 男 | 渭南市大荔县城郊中学 | 高中 | 语文 |
95 | 魏智慧 | 女 | 商洛市商州区高级中学 | 高中 | 语文 |
96 | 唐颖鸿 | 女 | 西安市第八十三中学 | 高中 | 数学 |
97 | 郭 博 | 男 | 延安中学 | 高中 | 数学 |
98 | 李 靖 | 女 | 西安市第八十九中学 | 高中 | 物理 |
99 | 葛秋萍 | 女 | 咸阳市实验中学 | 高中 | 化学 |
100 | 侯有岐 | 男 | 汉中市四〇五学校 | 高中 | 数学 |
101 | 王海燕 | 女 | 西安市铁一中学 | 高中 | 化学 |
102 | 张晓明 | 女 | 西安市第五十五中学 | 高中 | 美术 |
103 | 王 磊 | 男 | 西安市黄河中学 | 高中 | 物理 |
104 | 李 彪 | 男 | 延安市实验中学 | 高中 | 数学 |
105 | 杨红艳 | 女 | 咸阳市三原县南郊中学 | 高中 | 体育与健康 |
106 | 屈彦雄 | 男 | 西安市阎良区西飞第一中学 | 高中 | 体育与健康 |
107 | 王宇华 | 男 | 商洛市柞水中学 | 高中 | 数学 |
108 | 魏玉龙 | 男 | 渭南市高新区高新中学 | 高中 | 美术 |
109 | 苏 宏 | 男 | 榆林市绥德县第一中学 | 高中 | 物理 |
110 | 李春芳 | 女 | 榆林市第一中学 | 高中 | 数学 |
111 | 唐 军 | 女 | 安康市汉滨区汉滨高级中学 | 高中 | 生物 |
112 | 贺 辉 | 女 | 陕西省教育科学研究院 | 高中 | 地理 |
113 | 严小红 | 男 | 商洛中学 | 高中 | 数学 |
114 | 张永斌 | 男 | 陕西省榆林中学 | 高中 | 物理 |
115 | 张龙涛 | 男 | 咸阳市乾县第一中学 | 高中 | 地理 |
116 | 江 胜 | 男 | 西安市西光中学 | 高中 | 化学 |
117 | 刘丹军 | 男 | 商洛中学 | 高中 | 生物 |
118 | 何景歌 | 女 | 陕西师范大学杨凌实验中学 | 高中 | 数学 |
119 | 郭轩林 | 男 | 宝鸡市扶风县扶风高中 | 高中 | 化学 |
120 | 沈 涛 | 男 | 宝鸡市石油中学 | 高中 | 数学 |
121 | 安文华 | 男 | 陕西石油普教长庆二中 | 高中 | 数学 |
122 | 吴 琼 | 女 | 延安市实验中学 | 高中 | 美术 |
(来源:省教育厅网站/教师工作处 )
附件 | 陕西省第四批中小学教学名师培养对象拟定名单.docx |